Alcanada Golf - Golfclub Daten
|
Alcanada Golf |
Golfclub-Daten |
|---|---|
| Eröffnung: | 2003 |
| Anzahl Golfplätze: |
1 x 18 Loch |
| Länge Platz "Alcanada Golf" vom gelben Abschlag: | 6.152 Meter/ Par 72 |
|
Länge Platz "Golf "Alcanada Golf" vom roten Abschlag: |
5.241 Meter/ Par 72 |
| Architekt: | Robert Trent Jones Jr. |
| Platzbeschreibung: | flach bis hügelig |
| Übungsanlagen: | Putting Grün |
| Chipping Green | |
| Driving Range | |
Wichtige Informationen: |
|
| Gäste willkommen?: | Platz ist für Gäste das ganze Jahr geöffnet |
| Saison: | ganzjährig |
| Handicapvorschrift: | Herren -33, Damen - 35 |
| Kleidervorschrift: | normale Kleidervorschriften |
| Scorekarte: | zur Scorekarte für Golfclub Alcanada Golf |
| Etikette: | Softspikes erforderlich |
| Umkleiden: | mit Duschen |
| Restaurant: | Restaurants im Golfclub vorhanden |
| Pro Shop: | Pro Shop vorhanden |
| Mietmaterial: | Leischläger/ Buggys |
Lage/ Strand: |
|
| Nächste größere Stadt: | 7 Kilometer zum Zentrum von Alcudia |
| Flughafenentfernung: | 47 Minuten vom Flughafen Palma de Mallorca |
| Hotel am Golfplatz?: | nein |
| Strandentfernung: | direkt am Strand |
Weitere Information zum Golfclub Alcudia Golf über unsere Hotline »
