Son Gual Golf - Greenfeepreise
Wir versuchen, die top-aktuellen Preise für Sie zur Verfügung zu stellen. Die Golfclubs behalten sich jedoch das Recht vor, die Greenfee-Preise auch kurz fristig zu ändern.
Bei Reservierung von Abschlagszeiten über unsere Startzeiten-Reservierungszentral beachten Sie bitte, daß keine Vorreservierungen von Buggys, Trolley etc. möglich sind. Diese bitte im jeweiligen Pro-Shop vor Ort am Spieltag reservieren, da die Golfclubs hierfür keine Vor-Abreservierungen annehmen.
Die Golfclubs behalten sich vor, für Ihre Mitglieder Spielzeiten als aber auch komplette Spieltage frei zu halten. Wir werden versuchen, Ihnen immer die beste Alternative zu Ihrer Startzeitenanfrage anzubieten.
| Golfplatz | Produkt | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|---|
| Golf Son Gual | 18 Loch Greenfee | 01.06.2010 - 03.08.2010 | 120,00 |
| Golf Son Gual | 18 Loch Greenfee | 16.09.2010 - 16.12.2010 | Instandhaltungsarbeiten der Greens 04.08. bis 11.08.2010 135,00 |
| Golf Son Gual | 18 Loch Greenfee | 17.12.2010 - 24.12.2010 | 120,00 |
| Golf Son Gual | 18 Loch Greenfee | 25.12.2010 - 31.12.2010 | 135,00 |
| Golf Son Gual | 18 Loch Junior Greenfee | 01.01.2010 - 31.12.2010 | zwischen 15 und 18 Jahre 90,00 |
| Golf Son Gual | 18 Loch Junior Greenfee | 01.01.2010 - 31.12.2010 | bis 14 Jahre 60,00 |
| Golf Son Gual | 9 Loch Greenfee | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 70,00 |
| Golf Son Gual | 9 Loch Junior Greenfee | 01.01.2010 - 31.12.2010 | zwischen 15 und 18 Jahre 50,00 |
| Golf Son Gual | 9 Loch Junior Greenfee | 01.01.2010 - 31.12.2010 | bis 14 Jahre 35,00 |
| Golf Son Gual | Buggy | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 40,00 |
| Golf Son Gual | Trolly | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 8,00 |
| Golf Son Gual | Rangefee | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 15,00 |
| Golf Son Gual | 18 Loch Greenfee | 27.08.2010 - 15.09.2010 | 120,00 |
Golf Mallorca






Platzreife auf Mallorca