Slope, Course Rating, Par und Länge des Platzes

Sie möchten den schwierigsten oder leichtesten Platz spielen? Sie suchen den längsten Platz auf Mallorca?
Sortieren Sie die Golfplätze nach Ihrem Slopewert, dem Course Rating, dem Par oder der Länge der Golfanlagen. Klicken Sie dazu auf die blau unterlegten Werte wie "CR, Slope, Par oder Länge" und die Golfplätze werden nach den entsprechenden Werten sortiert.
| Platz | Weiss | Gelb | Blau | Rot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | CR | Slope | Par | Länge | |
| Alcanada | 73,8 | 129 | 72 | 6.499 | 72 | 128 | 72 | 6.152 | 75,5 | 128 | 72 | 5.645 | 72,7 | 123 | 72 | 5.241 |
| Andratx | 72,1 | 138 | 72 | 6.089 | 70,5 | 134 | 72 | 5.683 | 74,8 | 137 | 72 | 5.268 | 72,8 | 131 | 72 | 4.913 |
| Bendinat | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 70 | 5.650 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 70 | 4.990 |
| Canyamel | k.A. | k.A. | 71 | k.A. | k.A. | k.A. | 71 | 6.040 | k.A. | k.A. | 73 | k.A. | k.A. | k.A. | 73 | 5.335 |
| Capdepera | 71,2 | 129 | 72 | 5.890 | 69,7 | 127 | 72 | 5.589 | 72 | 126 | 72 | 5.066 | 69,9 | 120 | 72 | 4.726 |
| La Reserva Rotana | k.A. | k.A. | 72 | 5.630 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 72 | 5.000 |
| Maioris | k.A. | k.A. | 72 | 6.309 | k.A. | k.A. | 72 | 6.000 | k.A. | k.A. | 72 | 5.625 | k.A. | k.A. | 72 | 5.301 |
| Pollensa | k.A. | 125 | 2.574 | k.A. | 125 | 2.574 | k.A. | 120 | 2.254 | k.A. | 120 | 2.254 | ||||
| Poniente | k.A. | k.A. | 72 | 6.430 | k.A. | k.A. | k.A. | 6.124 | k.A. | k.A. | 72 | 5.400 | k.A. | k.A. | 72 | 5.100 |
| Pula | k.A. | k.A. | 72 | 6.246 | k.A. | k.A. | 72 | 5.812 | k.A. | k.A. | 72 | 5.409 | k.A. | k.A. | 72 | 5.107 |
| Puntiró | k.A. | k.A. | 71 | 6.027 | k.A. | k.A. | 71 | 5.546 | k.A. | k.A. | 71 | 5.074 | k.A. | k.A. | 71 | 4.530 |
| Santa Ponsa I | 74,7 | 124 | 72 | 6.543 | 73 | 123 | 72 | 6.106 | 76 | 132 | 72 | 5.603 | 73,3 | 123 | 72 | 5.241 |
| Santa Ponsa II | k.A. | k.A. | 73 | 6.053 | k.A. | k.A. | 71 | 5.706 | k.A. | k.A. | 71 | 5.128 | k.A. | k.A. | 73 | 4.872 |
| Santa Ponsa III | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 57 | 3.198 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 56 | 2.664 |
| Son Antem Ost | 73,9 | 134 | 72 | 6.274 | 72,6 | 130 | 72 | 6.009 | 73,6 | 127 | 72 | 5.407 | 72,7 | 123 | 72 | 5.061 |
| Son Antem West | 74 | 137 | 72 | 6.293 | 71,9 | 133 | 72 | 5.913 | 75,4 | 134 | 72 | 5.395 | 73 | 130 | 72 | 5.007 |
| Son Gual | 73,5 | 133 | 72 | 6.257 | 72,2 | 130 | 72 | 5.983 | 75,6 | 134 | 72 | 5.475 | 72,0 | 127 | 72 | 4.961 |
| Son Muntaner | 73,9 | 129 | 72 | 6.347 | 72,1 | 127 | 72 | 6.036 | 74,9 | 128 | 72 | 5.490 | 73,3 | 126 | 72 | 5.205 |
| Son Quint | k.A. | k.A. | 72 | 6.205 | k.A. | k.A. | 72 | 5.929 | k.A. | k.A. | 72 | 5.490 | k.A. | k.A. | 72 | 5.119 |
| Son Servera | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36,6 | 64 | 36 | 3.009 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 36,85 | 65,5 | 36 | 2.545 |
| Son Termens | k.A. | k.A. | 71 | 5.582 | k.A. | k.A. | 71 | 5.282 | k.A. | 4.912 | 4.510 | |||||
| Son Vida | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 69,9 | 128 | 71 | 5.601 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 70,3 | 123 | 71 | 4.738 |
| Vall d'Or | k.A. | 71 | 5.539 | k.A. | 71 | 5.320 | k.A. | 71 | 5.034 | k.A. | 71 | 4.764 | ||||
Bei der Fülle des zu verarbeitenden Datenmaterials sind vereinzelte Druckfehler nicht immer zu vermeiden. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der Datenwiedergabe kann daher nicht übernommen werden.
Golfkurse und Startzeiten
Sie möchten das Golfspielen erlernen oder Ihr Partner möchte Startzeiten reservieren?
Auf der gesamten Insel können Sie Golfkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene bei der German Golf Academy Mallorca » buchen.
Reservieren Sie Ihre Startzeiten und teetimes online » bei Golf-Mallorca.
Wir beraten Sie gerne!
Golf Mallorca




