Golfclub-Daten Vall D'Or Golf - auf einen Blick
|
Vall D'Or Golf: |
Golfclub-Daten: |
|---|---|
| Eröffnung: | 1985 und 1993 |
| Anzahl Golfplätze: |
1 x 18 Loch |
| Länge Platz "Son Antem Ost" vom gelben Abschlag: | 5.538 Meter/ Par 71 |
| Länge Platz "Son Antem Ost" vom roten Abschlag: | 54.742 Meter/ Par 71 |
| Architekt: | Bradford Benz und Billy Bendly |
| Platzbeschreibung: | hügelig, etwas engere Spielbahnen, alter gewachsener Baumbestand, schöne Ausbilicke auf das Meer |
| Übungsanlagen: | Putting Grün |
| Chipping/ Pitching Green | |
| Übungsbunker | |
| Driving Range mit 30 Abschlagsplätzen | |
Wichtige Informationen: |
|
| Gäste willkommen?: | Platz ist für Gäste das ganze Jahr geöffnet |
| Saison: | ganzjährig |
| Handicapvorschrift: | Handicap Herren -36 und Damen -36 erforderlich |
| Kleidervorschrift: | normale Kleidervorschriften |
| Scorekarte: | zur Scorekarte Golfclub Vall D'Or |
| Etikette: | Softspikes erforderlich |
| Umkleiden: | mit Duschen |
| Restaurant: | Mehrere Restaurants im Hotel vorhanden |
| Pro Shop: | Pro Shop vorhanden |
| Mietmaterial: | Leischläger/ Buggys |
| Lage/ Strand: | |
| Nächste größere Stadt: | 7 Kilometer vom Cala D'Or |
| Flughafenentfernung: | 58 Kilometer vom Flughafen Palma de Mallorca |
| Hotel am Golfplatz?: | 8 km zum Robinson Club Cala Serena |
| Strandentfernung: | 6 km zum Strand |
Weitere Information zum Golfclub Vall D'Or über unsere Hotline »
